Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST
Základní údaje
ČP INVEST Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Fond je přitažlivý také pro klienty, kteří s měnově zajištěnou investicí do zahraničních dluhopisů spojují zajištění pro případ posílení koruny. Vývoj kurzu jednotlivých cenných papírů v portfoliu, pohyby úrokových sazeb a měnových kurzů vyvolávají určité kolísání hodnoty podílového listu a tomu odpovídá výše zmíněný tříletý investiční horizont.
Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka
Proč investovat do tohoto fondu?
(ve formátu *.pdf)
Fond byl oceněn v soutěži Zlatá koruna 2010 a získal také odborné ocenění finančního portálu www.investicniweb.cz "Fond měsíce".
| Úplný název fondu: | Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166515573/5500 |
| Auditor: | Pricewaterhouse Coopers Audit, s. r. o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Původní název fondu: | Thesaurus |
| Původní ISIN fondu: | CZ0008470390 |
| Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek pro nákup | do 99 999 Kč -1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 0,5 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 0,3 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,1 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
Vstupní poplatek pro nákup | do 99 999 Kč -1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 0,6 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 0,5 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 0,4 % nad 5 000 000 Kč - 0,3 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,9 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001) |
nahoru







![O4887) 2010_Zlata_koruna_logo_web.jpg [ ] O4887) 2010_Zlata_koruna_logo_web.jpg [ ]](files/4887.jpg)
![O4886) logo fond měsíce 72dpi 5_10.png [ ] O4886) logo fond měsíce 72dpi 5_10.png [ ]](files/4886.png)
