Generali PPF Fond nových ekonomik
Základní údaje
Generali PPF Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a s delším časovým horizontem (5 až 7 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto ekonomiky se vyznačují vysokým potenciálem k růstu a atraktivními očekávanými výnosy. Portfolio obsahuje akcie společností, které pochází z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy. Jedná o tituly, které jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní s rychlou dynamikou růstu.
Portfolio manažer: Mgr. Martin Pecka
| Úplný název fondu: | Generali PPF New Economies Fund |
|---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali PPF Fond nových ekonomik |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Založen: | 25.7.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ3755000000005020014357 |
Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| Den emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % od 200 000 do 399 999 EUR - 1 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,5 % od 1 200 000 EUR - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % od 100 000 do 199 999 EUR - 2,5 % od 200 000 EUR - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 100 EUR |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | max 2,2 % |
nahoru







