Generali PPF Komoditní fond
Základní údaje
Generali PPF Komoditní fond je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv - komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Komoditní fond je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné.
Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec
| Úplný název fondu: | Generali PPF Commodity Fund |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali PPF Komoditní fond |
| Zaměření fondu: | komoditní |
| Datum založení: | 25.7.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovího účtu: | IBAN:CZ9055000000005020014373 |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B469TQ76 |
| Den emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupný poplatek pro nákup - jednorazové investice: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % od 200 000 do 399 999 EUR - 1 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,5 % od 1 200 000 EUR - 0 % |
| Vstupný poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % od 100 000 do 199 999 EUR - 2,5 % od 200 000 EUR - 1,5 % |
| Minimální výška prvního nákupu: | 100 EUR |
| Minimální výška dalšího nákupu: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Ročný poplatek za obhospodařování: | max 3 % |
nahoru







