Vyvážený fond fondů ČP INVEST
Základní údaje
Vyvážený fond fondů je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným na 3 až 5 let. Fond vychází vstříc klientům, kteří nemají dostatek času na udržování širokého osobního portfolia akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. To umožňuje flexibilní nastavení portfolia v závislosti na podmínkách trhu. Fond bude alokovat své portfolio mezi konzervativní fondy (fond peněžního trhu a dluhopisový fond) i rizikovější, akciové fondy. Portfolio je aktivně řízeno a je tvořeno podílovými fondy ČP INVEST.
Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka
| Celý název fondu: | Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Vyvážený fond fondů ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | smíšený speciální fond fondů |
| Datum založení: | 9.2.2010 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166512188/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008473287 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 2,3 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 1,7 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 1,1 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 0,6 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,3 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 2,3 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 2 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 1,8 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 1,6 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 1,3 % nad 5 000 000 Kč - 0,8 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 0 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % |
nahoru







