Aktuální hodnoty podílových listů OPF
Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Platnost ke dni 06.09.2010
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (Kč) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond peněžního trhu | 1.1982 | 0.02 |
2.54 | 9.02 | 11.73 |
| Fond korporátních dluhopisů | 1.6219 | 0 |
12.1 | 21.31 | 22.71 |
| Fond smíšený | 1.4261 | 0.02 |
8.07 | -3.93 | 5.32 |
| Fond globálních značek | 0.9708 | 0.04 |
10.29 | -19.23 | -7.7 |
| Fond nových ekonomik | 0.788 | 0.08 |
10.61 | -23.64 | -15.71 |
| Fond ropného a energet. průmyslu | 1.1146 | 0.36 |
1.4 | -29.31 | -16.32 |
| Fond farmacie a biotechnologie | 0.7955 | 0.1 |
0.7 | -15.03 | -15.19 |
| Fond zlatý | 1.1181 | 0.02 |
14.4 | 16.65 | N.A. |
| Fond živé planety | 0.5744 | 0.44 |
-5.59 | -42.4 | N.A. |
| Fond nemovitostních akcií | 0.5791 | 0.33 |
14.27 | -40.97 | N.A. |
| 1. Zajištěný fond | 1.0099 | -0.01 |
3.24 | 6.35 | N.A. |
| 2. Zajištěný fond | 1.0261 | -0.23 |
6.56 | N.A. | N.A. |
| 3. Zajištěný fond | 1.0842 | -0.12 |
8.07 | N.A. | N.A. |
| 4. Zajištěný fond | 1.1729 | 0.15 |
6.23 | N.A. | N.A. |
| 5. Zajištěný fond | 1.0253 | -0.02 |
1.98 | N.A. | N.A. |
| 6. Zajištěný fond | 1.0461 | -0.04 |
3.89 | N.A. | N.A. |
| 7. Zajištěný fond | 1.1714 | -0.11 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Komoditní zajištěný fond | 1.0841 | 0.08 |
8.26 | N.A. | N.A. |
| Vyvážený fond fondů | 1.0009 | 0.06 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Dynamický fond fondů | 0.9804 | 0.15 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (EUR) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali PPF Fond peněžního trhu | 9.99 | 0 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond korporátních dluhopisů | 10.39 | 0.1 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond globálních značek | 10.24 | 0 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond nových ekonomik | 10.29 | 0.1 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond ropy a energetiky | 9.53 | 0.42 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Komoditní fond | 10.15 | 0.5 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Investiční programy | Orientační hodnota podílového listu (Kč) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervativní investiční program | 1.41005 | 0.01 |
7.32 | 15.16 | 17.22 |
| Vyvážený investiční program | 1.246525 | 0.07 |
8.63 | 0.2 | N.A. |
| Dynamický investiční program | 1.06647 | 0.13 |
9.09 | -14.71 | N.A. |
| Akciový investiční program | 0.89155 | 0.16 |
8.96 | -19.52 | N.A. |
| Speciální produkty | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|
| Šikovná obálka | 0.01 |
7.32 | 15.16 | 17.22 |
nahoru







