2. Zajištěný fond ČP INVEST
Základní údaje
2. Zajištěný fond je určen investorům, pro které je důležitá bezpečnost a nízká míra rizika investice a přesto by se rádi podíleli na případném růstu akciového trhu. Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100 %* návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu (tj. po odečtení vstupních poplatků) a podílejí se 100 % na výnosu referenčního koše 25 akcií světových společností s ročním omezením výnosu (tzv. capem) ve výši 13 %. Fond může být ideálním nástrojem pro diverzifikaci portfolia a pro velmi konzervativní klienty základní složkou jejich portfolia. Je určen pro všechny typy investorů. Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli ČP INVEST.
Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka
| Úplný název fondu: | II. Zajištěný fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. |
|---|---|
| Zaměření fondu: | speciální fond smíšený; zajištěný |
| Založen: | 24.7.2007 |
| Zahájení prodeje: | 15.9.2007 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166511951/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008472719 |
| Upisovací období: | 15.9.2007 až 14.12.2007 |
| Doba trvání fondu: | 15.12.2007 až 14.12.2013 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup: | 15.12.2007 - 14.12.2013 - 8 % bez omezení výše investice |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | od 15.9.2007 až 14.12.2013 - 4 % ke dni splatnosti fondu a dále - 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 1,75 % |
| Rozdělení výnosu: | výplata ke dni splatnosti fondu |
| Výše participace stanovená ke dni zahájení prodeje | 100 % s omezením ročního výnosu ve výši 13 % |
| Rizikové upozornění: | Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. |
nahoru







